Residence Description
Residence descriptions have not been implemented yet.
/v 8503
Items Sold At /v 8503
| Item | Qty | Price | Res# | Server | Player | Updated | |
| 8 | 18r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 27 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 5 | ||
| 16 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 4 | ||
| 8 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 1 | ||
| 8 | 140r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 27 | ||
| 64 | 1,120r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 1 | ||
| 32 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Feb 21 | ||
| 6 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 13 | ||
| 1 | 4,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 25 | ||
| 6 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 10 | ||
| 64 | 1,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 16 | ||
| 8 | 125r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Feb 4 | ||
| 8 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 1,600r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 60r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 480r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 250r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 13 | ||
| 64 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | ~7 Hours | ||
| 16 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 13 | ||
| 1 | 60r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 18r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 5 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | ~1 Hour | ||
| 4 | 90r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 13 | ||
| 8 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 29 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 28 | ||
| 1 | 1,550r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 3r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 19 | ||
| 1 | 8,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 13 | ||
| 16 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 2 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 10 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 8 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 29 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | ~7 Hours | ||
| 16 | 14r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Jul, 2022 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 2 | ||
| 8 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 17 | ||
| 2 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 1 | ||
| 2 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 17 | ||
| 8 | 14r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 512r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 20 | ||
| 4 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 30 | ||
| 8 | 12r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 96r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 80r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 29 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 11 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 6 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 6r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 2 | ||
| 1 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 20 | ||
| 32 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 250r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 160r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 184r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 46r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 12r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 6,500r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 1,600r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 14r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 1 | 700r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 6r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 2 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 225r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 1,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 25 | ||
| 2 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Jan, 2022 | ||
| 8 | 14r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 700r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Feb 5 | ||
| 8 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 25 | ||
| 32 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 120r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 22 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 4 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 2,240r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 60r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 175r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 18 | ||
| 32 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 48r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 900r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 32 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 350r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 6 | ||
| 8 | 90r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 120r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Aug, 2021 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 16 | 16r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 175,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 7 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | ~22 Hours | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 8 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | ~11 Hours | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 8 | 95r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Feb 24 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 9 | ||
| 16 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 1,200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 70r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 1,120r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 19 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 1 | ||
| 1 | 95,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 32 | 416r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 1 | 13r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 70r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 27 | ||
| 64 | 2,200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 275r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 12r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 11 | ||
| 8 | 80r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 125r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 175r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 700r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 500r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 60r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 4 | 60r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 45r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Sep, 2021 | ||
| 2 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 110r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 32 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 300r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 1 | 40r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 2 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 110r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 5 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 15 | ||
| 1 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 5 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 175r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 750r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 1,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 80r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 80r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | May 14 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar 12 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 25 | ||
| 1 | 300r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 160r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,800r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 160r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 50r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 8,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 90r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 7,500r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 900r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 300r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 1r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 90r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 500r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 45r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 1r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 1r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 35r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 64 | 140r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 16r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 45r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Sep, 2021 | ||
| 1 | 110r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 2 | 1r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 4 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 25r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 4r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 18r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 115r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 6r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 100r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 30r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 20r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 200r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 15r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 16 | 2r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Apr 29 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 6r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 3,000r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 32 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 30 | 10r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Aug, 2021 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 75r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Jul, 2023 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 5r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 625r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 18r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 38r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 1 | 150r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
| 8 | 8r | 8503 | SMP4 | tamraaa | Mar, 2025 | ||
